热门关键词: 立式大力数控铣床X5040B 向辉磨床铲花 庆鸿慢走丝G43S
台正铣床的M4铣床的规格及特点:
4H:左右(X轴)导轨为燕尾导轨,上下(Z轴)与前后(Y轴)导轨采方型导轨
高刚性铸件体
整机铸件用高刚性高级铸铁铸造,主机座内部经过特殊处理,经过计算和长期使用验证,变形度小,好稳定性。
传动导轨
导轨精经热处理后研磨,搭配Turcite –B与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下,减低阻尼系数,确保工作台之平稳运行与切削精度。
高精度之主轴设计
本机主轴搭配CP4级精密斜角滚珠轴承与动平衡后,安装于机头座上,保证主轴之运转平稳。
| 配置对比 Configuration contrast | MX-4HG | MX-5HG |
| 光栅尺 Grating ruler | 三轴光栅尺 | X、Y、Z三轴光栅尺 |
| 工作台纵向(左右X方向) Table longitudinal direction ( left and right X directions ) | 自动进给电子走刀器 | 自动进给强力电子走刀器 |
| 工作台横向(前后Y方向) Table transverse (front and rear Y direction) | 自动进给电子走到器 | 自动进给强力电子走刀器 |
| 工作台垂向(上下Z方向) Vertical worktable (up and down Z) | 自动进给电子走到器 | 快速上、下升降 |
| 夹头组 Chuck group | R8夹头组12件套装或NT30夹头组15件套装 | NT40夹头组15件套装 |
| 拉杆 bar | M12拉杆 | M16拉杆 |
| 导轨形式(X、Y、Z) Guide rail form | X、Z燕尾轨,Y向矩形方轨▲■▲ | X向燕尾导轨,Y、Z向矩形方轨▲■■ |
| 规格型号 | 4HG | 5HG |
| 工作台面积 | 1270x254mm | 1372x305mm |
| Table area | ||
| 纵向行程(左右X方向) | 775-810mm | 900mm |
| Longitudinal travel (left and right X direction) | ||
| 横向行程(前后Y方向) | 360mm | 420mm |
| Transverse stroke (front and rear Y direction) | ||
| 垂向行程(上下Z方向) | 360mm | 360mm |
| Vertical stroke (upper and lower Z direction) | ||
| 工作台载重 | 300KG | 400KG |
| Table load | ||
| 主轴端面到工作台距离 | 470mm | 500mm |
| Spindle end face to worktable distance | ||
| 主电机功率 | 3HP | 5HP |
| Main motor power | ||
| 电压 | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) |
| voltage | ||
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| frequency | ||
| 主轴锥孔 | R8主轴或NT30主轴 | NT40主轴 |
| taper hole of spindle | ||
| 主轴级速 | 16 | 16 |
| Spindle stage speed | ||
| 低速 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
| low speed | ||
| 高速 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
| high speed | ||
| 主轴行程 | 120mm | 120mm |
| travel of spindle | ||
| T型槽 | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
| T-groove | ||
| 滑枕伸出臂 | 520mm | 520mm |
| Sliding pillow outstretched arm | ||
| 机床外形尺寸 | 1650/1650/1900mm | 1800/1750/2000mm |
| Machine tool shape dimension | ||
| 重量 | 1450KG | 1700KG |
| weight |